Ausgezeichneter Erfolg
Im Rahmen des Bezirksmusikfestes am 3. Juli in Aschach nahmen wir auch heuer wieder an der Marschwertung in Stufe C teil.
Durch ausdauernde und konsequente Probenarbeit konnten wir wieder einen ausgezeichneten Erfolg mit 75 Punkten erreichen.
Vielen Dank an unseren Stabführer Max Felbauer, der sich immer die nicht leichte Aufgabe stellt, uns zur Marschmusik zu motivieren. Es ist sicher oft nicht leicht, mit uns zu arbeiten.
Auch jedem einzelnen Musiker gebührt trotz oft widriger Umstände ein Dankeschön für die erbrachte Disziplin und Leistung.
Ablauf in Wertungsstufe C
Aufstellung - Abmarsch mit klingendem Spiel - Halten - Abmarsch - Schwenkung - Defilierung - Abfallen -
- Marsch abreißen - Halten
Ergebnisauflistung aller Teilnehmer
| Stufe | Musikverein | Stabführer | Marsch | Punkte | Ergebnis |
| E | Grünburg | Stefan Gegenhuber | Zur Feier des Tages | 91,0 | Sehr gut |
| E | Hilbern | Franz Wolfschwenger | Ruetz, Paradedefilier | 97,5 | Ausgezeichnet |
| E | Maria Neustift | Josef Stubauer | Simson, Bei uns daheim | 93,5 | Ausgezeichnet |
| D | Adlwang | Franz Lungenschmied | Bei uns daheim | 83,0 | Ausgezeichnet |
| D | Christkindl | Günter Dunst | Mein Heimatland | 78,0 | Sehr gut |
| D | Dambach | Markus Kalkgruber | Simson | 80,5 | Sehr gut |
| D | Gleink | Martin Schmidinger | Bozner Bergsteiger | 81,5 | Sehr gut |
| D | Pechgraben | Alois Einzenberger | Simson Marsch | 78,5 | Sehr gut |
| D | Pfarrkirchen | Gerhard Reitspies | Der österreichische Soldat | 84,0 | Ausgezeichnet |
| D | Rohr im Kremstal | Daniel Schneider | Tiroler Standschützen | 78,5 | Sehr gut |
| D | Steinbach-Grünburg | Johann Habichler | Ruetz | 83,0 | Ausgezeichnet |
| D | Waldneukirchen | Franz Strutzenberger | Ruetz | 84,0 | Ausgezeichnet |
| D | Wolfern | Willi Schachermayr | Mein Heimatland | 79,5 | Sehr gut |
| C | Gaflenz | Wolfgang Maurer | Felsenfest | 75,0 | Ausgezeichnet |
| C | Harmonie-Weyer | Gerald Maderthaner | Melodie und Harmonie | 74,0 | Ausgezeichnet |
| C | Kleinraming | Max Felbauer | Bundesmarsch | 75,0 | Ausgezeichnet |
| C | Schiedlberg | Rudolf Poschacher | Dir zum Gruß | 74,0 | Ausgezeichnet |
| C | Unterlaussa | Herbert Fuxjäger | Freude zur Musik | 74,5 | Ausgezeichnet |
| B | Losenstein | Christian Achleitner | Rechts schaut | 61,0 | Sehr gut |
| B | Reichraming | Thomas Gsöllradl | Zur Feier des Tages | 65,5 | Ausgezeichnet |
Zurück zur Übersicht (Archiv 2005)
