Ausgezeichneter Erfolg
Im Rahmen des Bezirksmusikfestes am 25. Juni in Waldneukirchen nahmen wir auch heuer wieder an der Marschwertung in Stufe C teil.
Durch ausdauernde und konsequente Probenarbeit konnten wir wieder einen ausgezeichneten Erfolg mit 92 Punkten erreichen.
Vielen Dank an unseren Stabführer Rudi Maderthaner, der heuer sein Debüt äußerst erfolgreich absolvierte. Er stellte sich, die nicht immer leichte Aufgabe, uns zur Marschmusik zu motivieren. Es war sicher oft nicht leicht, mit uns zu arbeiten. Auch jedem einzelnen Musiker gebührt trotz oft widriger Umstände ein Dankeschön für die erbrachte Disziplin und Leistung.
Ablauf in Wertungsstufe C
Aufstellung - Abmarsch mit klingendem Spiel - Halten - Abmarsch - Schwenkung - Defilierung - Abfallen -
- Marsch abreißen - Halten
Ergebnisauflistung aller Teilnehmer
| Stufe | Musikverein | Stabführer | Marsch | Punkte | Ergebnis |
| E | Grünburg | Stefan Gegenhuber | Zur Fei. d. T., Dir z. Gr. | 93,40 | Ausgezeichnet |
| E | Hilbern | Franz Wolfschwenger | Ruetz, Bei u. daheim | 93,10 | Ausgezeichnet |
| E | Maria Neustift | Josef Stubauer | Treu z. Heim., Bei u. dah. | 97,30 | Ausgezeichnet |
| E | Rohr i. Kremstal | Daniel Schneider | Berglandkinder, 47er R. | 93,00 | Ausgezeichnet |
| D | Adlwang | Franz Lungenschmied | Simson | 89,76 | Sehr gut |
| D | Dietach | Gerald Winkler | Juventas | 93,76 | Ausgezeichnet |
| D | Pfarrkirchen | Gerhard Reitspies | Erzherzog Albrecht | 92,82 | Ausgezeichnet |
| D | Steinbach-Grünburg | Johann Habichler | Zur Feier d. Tages | 94,24 | Ausgezeichnet |
| D | St. Ulrich | Erwin Gsöllpointner | Schönes Prag | 95,18 | Ausgezeichnet |
| D | Waldneukirchen | Franz Strutzenberger | Zur Feier d. Tages | 92,24 | Ausgezeichnet |
| D | Wolfern | Willi Schachermayr | Ruetz | 92,71 | Ausgezeichnet |
| C | Gaflenz | Wolfgang Maurer | Olympia Marsch | 94,00 | Ausgezeichnet |
| C | Gleink | Martin Schmidinger | Spielmannsgruß | 94,40 | Ausgezeichnet |
| C | Kleinraming | Rudolf Maderthaner | Simson | 92,00 | Ausgezeichnet |
| C | Laussa | Siegfried Wartecker | Der österr. Soldat | 89,73 | Sehr gut |
| C | Sulzbach | Werner Gruber | Mein Heimatland | 90,93 | Ausgezeichnet |
| C | Ternberg | Robert Buchberger | Bozner Bergst. | 92,80 | Ausgezeichnet |
| C | Trattenbach | Josef Johanek | Santa Fe | 92,40 | Ausgezeichnet |
| C | Unterlaussa | Herbert Fuxjäger | Mein Heimatland | 92,40 | Ausgezeichnet |
Zurück zur Übersicht (Archiv 2006)

