Ausgezeichneter Erfolg
Einen "ausgezeichneten" Erfolg mit 90,75 Punkten erreichten wir bei den Konzertwertungsspielen in Ternberg am Samstag den 24. März 2007.
Nach anstrengender Probenzeit stellten wir uns der Jury mit folgenden Stücken in der Leistungsgruppe B:
- Olimpica (Giovanni Orsomando)
- Lindbergh Variations (Robert Sheldon )
- Morgenblüten (Antonin Zvacek)
Die Freude über unsere Leistung war dementsprechend groß. Anschließend ließen wir den Tag im Gasthaus Froschauer noch herzhaft ausklingen. Einen herzlichen Dank an alle Musiker für die Probenarbeit und das musikalische Engagement in den letzten zwei Monaten.
Gesamtresultat
| Musikverein | Leistungsstufe | Kapellmeister | Punkte | Rang |
| MV Reichraming | B | Kohlbauer Manfred | 84,75 | Sehr guter Erfolg |
| MV Losensteinleiten | B | Voglsam Walter | 87,25 | Sehr guter Erfolg |
| JK Pechgraben/Kronstorf | J | Maier Thomas | 89,00 | Sehr guter Erfolg |
| JK Hilbern | J | Wolfschwenger Franz | 93,50 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Christkindl | B | Heimberger Karl Heinz | 87,00 | Sehr guter Erfolg |
| MV Losenstein | C | Hagauer Günter | 81,75 | Sehr guter Erfolg |
| MV Pfarrkirchen | B | Pauzenberger Karl | Nicht Angetreten | |
| MV Pechgraben | B | Schörkhuber Siegfried | 88,00 | Sehr guter Erfolg |
| MV St. Ulrich | D | Pell Franz | 90,75 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Kleinraming | B | Gmainer Markus | 90,75 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Hilbern | C | Wolfschwenger Franz | 90,50 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Steinbach/Grünburg | C | Gegenhuber Florian | 90,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Vorchdorf | D | Ausserhuber Karl | 92,25 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Kleinreifling | B | Hrubes Christian | 86,00 | Sehr guter Erfolg |
| MV Rohr im Kremstal | B | Schädl Günther | 90,00 | Ausgezeichneter Erfolg |
| TKP Grünburg | B | Blaslbauer Josef | 87,75 | Sehr guter Erfolg |
| STK Bad Hall | B | Häusler Peter | 83,75 | Sehr guter Erfolg |
| MV Waldneukirchen | B | Schörkhuber Johannes | 87,50 | Sehr guter Erfolg |
| MV Trattenbach | B | Weigner Karl | 90,25 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Wolfern | C | Prinker Ladislaus | 91,25 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Ternberg | B | Rosensteiner Rupert | 89,25 | Sehr guter Erfolg |
| MV Aschach/Steyr | C | Kieweg Karlheinz | 86,00 | Sehr guter Erfolg |
| MV Sulzbach | B | Hörmann Reinhard | 90,50 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Ried im Traunkreis | B | Rapperstorfer Gottfried | 93,25 | Ausgezeichneter Erfolg |
| MV Laussa | C | Pranzl Berthold | 89,25 | Sehr guter Erfolg |
| STK Steyr | D | Grabner Johann | 85,25 | Sehr guter Erfolg |
Zurück zur Übersicht (Archiv 2007)
