Im Rahmen des Bezirksmusikfestes am 30. Juni in Adlwang nahmen wir auch heuer wieder an der Marschwertung in Stufe C teil.
Durch ausdauernde und konsequente Probenarbeit konnten wir einen sehr guten Erfolg mit 88,33 Punkten erreichen.
Vielen Dank an unseren Stabführer Rudi Maderthaner. Er stellte sich, die nicht immer leichte Aufgabe, uns zur Marschmusik zu motivieren. Es war sicher oft nicht leicht, mit uns zu arbeiten. Auch jedem einzelnen Musiker gebührt trotz oft widriger Umstände ein Dankeschön für die erbrachte Disziplin und Leistung.
Ablauf in Wertungsstufe C
Aufstellung - Abmarsch mit klingendem Spiel - Halten - Abmarsch - Schwenkung - Defilierung - Abfallen -
- Marsch abreißen - Halten
Ergebnisauflistung aller Teilnehmer
| Stufe | Musikverein | Stabführer | Punkte | Ergebnis |
| E | Grünburg | Stefan Gegenhuber | 92,05 | Ausgezeichnet |
| E | Hilbern | Franz Wolfschwenger | 94,09 | Ausgezeichnet |
| E | Maria Neustift | Josef Stubauer | 93,05 | Ausgezeichnet |
| E | Rohr i. Kremstal | Daniel Schneider | 93,19 | Ausgezeichnet |
| E | Adlwang | Franz Lungenschmied | 90,00 | Ausgezeichnet |
| D | Pfarrkirchen | Gerhard Reitspies | 92,82 | Ausgezeichnet |
| D | Steinbach-Grünburg | Johann Habichler | 92,75 | Ausgezeichnet |
| D | St. Ulrich | Erwin Gsöllpointner | 92,17 | Ausgezeichnet |
| D | Waldneukirchen | Franz Strutzenberger | 90,94 | Ausgezeichnet |
| D | Wolfern | Willi Schachermayr | 91,35 | Ausgezeichnet |
| D | Schiedlberg | Rudolf Poschacher | 90,17 | Ausgezeichnet |
| D | Dambach | Markus Kalkgruber | 92,47 | Ausgezeichnet |
| D | Weyer | Gerald Maderthaner | 89,67 | Sehr gut |
| D | Reichraming | Thomas Gsöllradl | 90,00 | Ausgezeichnet |
| D | Pechgraben | Alois Einzenberger | 89,52 | Sehr gut |
| D | Gaflenz | Wolfgang Maurer | 89,82 | Sehr gut |
| D | Ternberg | Franz Adami | 90,00 | Ausgezeichnet |
| D | Unterlaussa | Herbert Fuxjäger | 89,17 | Sehr gut |
| C | Kleinraming | Rudolf Maderthaner | 88,33 | Sehr gut |
| C | Bad Hall | Andreas Ritter | 88,86 | Sehr gut |
Zurück zur Übersicht (Archiv 2007)
