Im Rahmen des Bezirksmusikfestes am 27. Juni in Maria Neustift nahmen wir heuer an der Marschwertung wieder in der Stufe D teil.
Durch ausdauernde und konsequente Probenarbeit konnten wir einen ausgezeichneten Erfolg mit 90,11 Punkten erreichen.
Vielen Dank an unseren Stabführer Rudi Maderthaner. Er stellte sich, die nicht immer leichte Aufgabe, uns zur Marschmusik zu motivieren. Es war sicher oft sehr anstrengend, mit uns zu arbeiten. Auch jedem einzelnen Musiker gebührt trotz oft widriger Umstände ein Dankeschön für die erbrachte Disziplin und Leistung.
Ablauf in Wertungsstufe D
Aufstellung - Abmarsch mit klingendem Spiel - Schwenkung - Halten - Abmarsch - Abfallen - Defilierung - Große Wende -
- Marsch abreißen - Halten
Ergebnisauflistung aller Teilnehmer
| Stufe | Musikverein | Stabführer | Punkte | Ergebnis |
| C | Losenstein | Krista Lirscher | 89,06 | Sehr gut |
| D | Kleinraming | Rudolf Maderthaner | 90,11 | Ausgezeichnet |
| D | Pechgraben | Alois Einzenberger | 88,29 | Sehr gut |
| C | Aschach | Reinhard Schimpfhuber | 91,19 | Ausgezeichnet |
| D | Gaflenz | Wolfgang Maurer | 88,82 | Sehr gut |
| D | Ternberg | Robert Buchberger | 88,41 | Sehr gut |
| C | Sulzbach | Werner Gruber | 91,86 | Ausgezeichnet |
| D | Weyer | Gerald Maderthaner | 85,88 | Sehr gut |
| D | Waldneukirchen | Franz Strutzenberger | 91,28 | Ausgezeichnet |
| D | Reichraming | Thomas Gsöllradl | 91,23 | Ausgezeichnet |
| D | Trattenbach | Josef Johanek | 90,88 | Ausgezeichnet |
| D | Dietach | Gerald Winkler | 90,52 | Ausgezeichnet |
| D | Gleink | Bernhard Reitter | 90,52 | Ausgezeichnet |
| C | Wolfern | Willi Schachermayer | 91,00 | Ausgezeichnet |
| C | Schiedlberg | Bernhard Guger | 88,66 | Sehr gut |
| D | Pfarrkirchen | Gerhard Reitspies | 89,47 | Sehr gut |
| E | Altenmarkt | Peter Kaurzinek | 87,55 | Sehr gut |
| E | Rohr | Daniel Schneider | 91,15 | Ausgezeichnet |
| E | Hilbern | Franz Wolfschwenger | 94,09 | Ausgezeichnet |
| E | Steinbach-Grünburg | Johann Habichler | 90,05 | Ausgezeichnet |
| E | Adlwang | Bruno Diwald | 92,65 | Ausgezeichnet |
| E | Grünburg | Stefan Gegenhuber | 92,19 | Ausgezeichnet |
| E | Maria Neustift | Josef Stubauer | 93,75 | Ausgezeichnet |
